مسقط – شؤون عمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- المرسوم السلطاني رقم ٢/2026
بالتصديـق علـى الميزانيــة العامــة للدولــة للسنــة الماليــة 2026م
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة,
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 37/2025،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولـــــى
التصديق على الميزانيــة العامــة للدولــة للسنــة الماليـــة 2026م حسـب الجداول المرفقـة.
المــادة الثانيــــة
علـى جميـع وحـدات الجهـاز الإداري للدولــة، وغيرهــا من الأشخــاص الاعتباريـــة العامـــة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمـل بـه من الأول من ينايـــر 2026م.
صـدر فـي: ١١ من رجــــــــــــــــــب سنــة 1447هـ
المـوافــــق: 1 من ينــــايـــــــــــــر سنــة 2026م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
| البيـــــــــــــــــان | تقديرات الميزانية | |
| أولا: الإيرادات:
(1) إيرادات النفط |
5 752 |
|
| (2) إيرادات الغـــــــــــــاز | 1 961 | |
| (3) إيــرادات جاريــــــــة جــدول رقـــم (2) | 3 607 | |
| (4) إيرادات رأس ماليــة جــدول رقـــم (3) | 117 | |
| (5) استردادات رأس ماليـة جــدول رقـــم (3) | 10 | |
| إجمـــالـــي الإيرادات | 11 447 | |
| ثانيا: الإنفــاق العـــام:
المصروفــات الجاريـــة: (6) مصروفات الدفـاع والأمن |
3 160 |
|
| (7) مصروفــــات الـوزارات المدنيــة جــدول رقـــم (4) | 4 700 | |
| (8) خدمة الدين العام | 911 | |
| جملة المصروفات الجارية | 8 771 | |
| المصروفـــات الاستثماريــــة:
(9) المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية |
900 |
|
| (10) مصروفات مشاريع التحول الاقتصادي | 400 | |
| جملة المصروفات الاستثمارية | 1 300 | |
| البيـــــــــــــــــان | تقديرات الميزانية | |
| المساهمــات ونفقــات أخــرى:
(١١) مخصص منظومة الحماية الاجتماعية |
614 | |
| (١٢) دعم فوائد القروض الإسكانية | 75 | |
| (١٣) مساهمات فـي مؤسسات محلية وإقليمية ودولية | 35 | |
| (١٤) دعم قطاع الكهرباء | 509 | |
| (١٥) دعم قطاع المياه والصرف الصحي | 170 | |
| (١٦) دعــم قطــاع النقل | 82 | |
| (١٧) دعم قطاع النفايات | 71 | |
| (١٨) دعم السلع الغذائية | 15 | |
| (١٩) دعم المنتجات النفطية | 35 | |
| (٢٠) مخصص الديون | 300 | |
| جملـة المساهمـات والنفقـات الأخـرى | 1 906 | |
| إجمالي الإنفــاق العــام | 11 977 | |
| ثالثا: العجـــز ( أولا – ثانيا ) | (530) | |
| رابعا: وسائــل التمويـــل:
(٢١) صافـي الاقتراض الخارجي: – القروض المتوقع استلامها – القروض المتوقع سدادها |
990 (972) |
١٨ |
| (٢٢) صافـي الاقتراض المحلي:
– القروض المتوقع استلامها – القروض المتوقع سدادها |
902 (٧٩٠) |
١١٢ |
| (٢٣) تمويل من الاحتياطيات | 400 | |
| جملــة وسائــل التمويــل | 530 | |
| رقم الميزانية | البيـــــــــــــــــان | الإيرادات المقدرة |
| 101 | ديوان البلاط السلطاني | 50 |
| 102 | الأمانة العامة لمجلس الوزراء | 12 |
| 153 | مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء | 3 |
| 105 | وزارة الماليـــة | 13 842 |
| 106 | وزارة الخارجيــة | 7 088 |
| 107 | وزارة الداخليــة | 1 143 |
| 109 | وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار | 23 670 |
| 110 | وزارة الطاقة والمعادن | 49 400 |
| 111 | وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه | 15 378 |
| 112 | وزارة العـــدل والشؤون القانونية | 1 137 |
| 113 | وزارة الصحـــــة | 32 092 |
| 114 | وزارة التربية والتعليم | 5 183 |
| 115 | وزارة التنمية الاجتماعية | 1 188 |
| 117 | وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات | 27 669 |
| 119 | وزارة الإسكـــــان والتخطيط العمراني | 68 555 |
| 122 | الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية | 9 |
| 123 | محافظة ظفار | 37 |
| 12307 | بلدية ظفار | 7 259 |
| 124 | محافظة مسقط | 131 |
| 12402 | بلدية مسقط | 59 529 |
| 127 | هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي | 1 003 |
| 130 | مجلـس الشــورى | 2 |
| 137 | جامعة السلطان قابوس | 4 269 |
| 140 | وزارة المالية (مخصصات أخرى) | 4 |
| 14214 | وزارة المالية (مؤسسات أخرى) | 6 740 |
| 14222 | هيئة تنظيم الاتصالات | 86 433 |
| 150 | وزارة الثقافة والرياضة والشباب | 3 122 |
| 155 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | 8 592 |
| 157 | وزارة الاقتصاد | 10 |
| 159 | وزارة الأوقاف والشؤون الدينية | 455 |
| 160 | مجلس الدولة | 1 |
| 161 | جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة | 9 |
| 167 | وزارة التراث والسياحة | 15 500 |
| 169 | المجلس العماني للاختصاصات الطبية | 1 246 |
| 177 | هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية | 101 |
| 178 | هيئة البيئة | 4 471 |
| 183 | هيئة حماية المستهلك | 326 |
| 184 | وزارة الإعــلام | 4 181 |
| 185 | الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم | 224 |
| 186 | الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة | 9 039 |
| 192 | المجلس الأعلى للقضاء | 11 954 |
| 194 | هيئة الطيران المدني | 110 343 |
| 196 | هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة | 218 |
| 199 | المتحف الوطني | 246 |
| 204 | وزارة الدفاع | 778 |
| 206 | شرطة عمان السلطانية | 513 596 |
| 211 | هيئة الدفاع المدني والإسعاف | 3 800 |
| 809 | جهاز الضرائب | 1 420 224 |
| 810 | محافظة مسندم | 1 193 |
| 812 | المدينة الطبية الجامعية | 4 022 |
| 813 | وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 | 3 |
| 814 | المركز الوطني للإحصاء والمعلومات | 8 |
| 815 | جامعة التقنية والعلوم التطبيقية | 956 |
| 816 | وزارة العمل | 201 853 |
| 817 | جهاز الاستثمار العماني | 800 000 |
| 821 | الأكاديمية السلطانية للإدارة | 10 |
| 822 | محافظة الداخلية | 2 692 |
| 823 | محافظة شمال الشرقية | 1 697 |
| 824 | محافظة شمال الباطنة | 7 106 |
| 825 | محافظة البريمي | 913 |
| 826 | محافظة الظاهرة | 794 |
| 827 | محافظة جنوب الشرقية | 1 292 |
| 828 | محافظة جنوب الباطنة | 4 303 |
| 829 | محافظة الوسطى | 773 |
| ٨٣١ | متحف عمان عبر الزمان | 200 |
| 832 | اللجنة العمانية لحقوق الإنسان | 2 |
| 405 | وزارة المالية (تمويل مؤسسات أخرى) | 8 921 |
| 190 | احتياطي مخصص | 50 000 |
| الإجمالــــــــي العـــــــــام | 3 607 000 |
| رقم الميزانية | البيـــــــــــــــــان | الإيرادات المقدرة |
|
١٠١٠٠ |
(1) قطاع الخدمات العامة:
ديوان البلاط السلطاني |
50 |
| 10200 | الأمانة العامة لمجلس الوزراء | 12 |
| 15300 | مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء | 3 |
| 10500 | وزارة الماليــــــة | 13 842 |
| 10600 | وزارة الخارجيـــــة | 7 088 |
| 12200 | الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية | 9 |
| 12700 | هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي | 1 003 |
| 13000 | مجلـس الشـــورى | 2 |
| 14000 | وزارة الماليــــة (مخصصات أخرى) | 4 |
| 16000 | مجلــس الدولـــة | 1 |
| 16100 | جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة | 9 |
| 17700 | هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية | 101 |
| 18300 | هيئة حماية المستهلك | 326 |
| 80900 | جهـاز الضرائب | 1 420 224 |
| 83200 | اللجنة العمانية لحقوق الإنسان | 2 |
| جملـة قطـاع الخدمـات العامـة | 1 442 676 | |
| 20400 | (2) قطــاع الدفــاع:
وزارة الدفــــــاع |
778 |
| جملــة قطـاع الدفـــــــاع | 778 | |
| رقم الميزانية | البيـــــــــــــــــان | الإيرادات المقدرة |
| 10700 | (3) قطـاع الأمـن والنظـام العـام:
وزارة الداخليـة |
1 143 |
| 11200 | وزارة العـــدل والشؤون القانونية | 1 137 |
| 12300 | محافظة ظفار | 37 |
| 12401 | محافظة مسقط | 131 |
| 19200 | المجلس الأعلى للقضاء | 11 951 |
| 20600 | شرطـة عمـان السلطانية | 513 596 |
| 21100 | هيئة الدفاع المدني والإسعاف | 3 800 |
| 81000 | محافظة مسندم | 1 193 |
| 82200 | محافظة الداخلية | 2 692 |
| 82300 | محافظة شمال الشرقية | 1 697 |
| 82400 | محافظة شمال الباطنة | 7 106 |
| 82500 | محافظة البريمي | 913 |
| 82600 | محافظة الظاهرة | 794 |
| 82700 | محافظة جنوب الشرقية | 1 292 |
| 82800 | محافظة جنوب الباطنة | 4 303 |
| 82900 | محافظة الوسطى | 773 |
| جملـة قطـاع الأمـن والنظـام العـام | 552 558 | |
| رقم الميزانية | البيـــــــــــــــــان | الإيرادات المقدرة |
|
11300 |
(4) قطـــاع التعليــــم:
وزارة الصحـــة (كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للاختصاصات الصحية) |
56 |
| 11400 | وزارة التربية والتعليم | 5 182 |
| 13700 | جامعة السلطان قابوس | 4 269 |
| 15500 | وزارة التعليـم العالي والبحث العلمي والابتكار | 8 592 |
| 16900 | المجلس العماني للاختصاصات الطبية | 1 246 |
| 18500 | الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم | 224 |
| ١٩٢٠٢ | المجلس الأعلى للقضاء (المعهد العالي للقضاء) | 3 |
| 81500 | جامعة التقنية والعلوم التطبيقية | 956 |
| 81600 | وزارة العمل (الكليات المهنية) | 278 |
| 82100 | الأكاديمية السلطانية للإدارة | 10 |
| جملــة قطــاع التعليــم | 20 816 | |
| 11300 | (5) قطاع الصحة:
وزارة الصحـــة |
32 036 |
| 81200 | المدينة الطبية الجامعية | 4 022 |
| جملـة قطـاع الصحـة | 36 058 | |
| رقم الميزانية | البيـــــــــــــــــان | الإيرادات المقدرة |
| 11500 | (6) قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية:
وزارة التنمية الاجتماعية |
1 188 |
| 14214 | وزارة المالية (مؤسسات أخرى) | 6 740 |
| 81600 | وزارة العمل | 201 575 |
| جملة قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية | 209 503 | |
| 11900 | (7) قطاع الإسكــان:
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني |
68 555 |
| 12307 | بلدية ظفار | 7 259 |
| 12402 | بلدية مسقط | 59 529 |
| 17800 | هيئة البيئة | 4 471 |
| جملــة قطــاع الإسكــان | 139 814 | |
|
18400 |
(8) قطاع الثقافة والشؤون الدينية:
وزارة الإعــــــــلام |
4 181 |
| 11403 | وزارة التربية والتعليم (المديرية العامــة للكشافــة والمرشدات) |
1 |
| 15000 | وزارة الثقافة والرياضة والشباب | 3 122 |
| 15900 | وزارة الأوقاف والشؤون الدينية | 455 |
| 19900 | المتحــف الوطنـــي | 246 |
| 83100 | متحف عمان عبر الزمان | 200 |
| جملـة قطـاع الثقافـة والشـؤون الدينيـة | 8 205 | |
| 11000 | (9) قطاع الطاقة والمعادن:
وزارة الطاقة والمعادن |
49 400 |
| جملـة قطـاع الطاقـة والمعادن | 49 400 | |
| رقم الميزانية | البيـــــــــــــــــان | الإيرادات المقدرة |
| 11100 | (10) قطاع الزراعة والثروة السمكية:
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه |
15 378 |
| جملة قطاع الزراعة والثروة السمكية | 15 378 | |
| 11700 | (11) قطاع النقل والاتصالات:
وزارة النقـــل والاتصالات وتقنية المعلومات |
27 669 |
| 14222 | هيئة تنظيم الاتصالات | 86 433 |
| 19400 | هيئة الطيران المدني | 110 343 |
| جملـة قطـاع النقـل والاتصـالات | 224 445 | |
| 10900 | (12) قطاع شؤون اقتصادية أخرى:
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار |
23 670 |
| 15700 | وزارة الاقتصاد | 10 |
| 16700 | وزارة التراث والسياحة | 15 500 |
| 18600 | الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة | 9 039 |
| 19600 | هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة | 218 |
| 81300 | وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 | 3 |
| 81400 | المركز الوطني للإحصاء والمعلومات | 8 |
| 81700 | جهاز الاستثمار العماني | 800 000 |
| جملـة قطاع شـؤون اقتصاديـة أخـرى | 848 448 | |
|
٤٠٥٠٠ |
(13) قطاع أخرى:
وزارة المالية (تمويل مؤسسات أخرى) |
8 921 |
| جملة قطاع أخرى | 8 921 | |
| 19000 | احتياطي مخصص | 50 000 |
| الإجـمـــــالـــــي العــــــــــام | 3 607 000 |
| رقم الحساب | البيـــــــــــــــــان | الإيرادات المقدرة | ||
| بند | فصل | باب | ||
| 21 | 101 | 1 | أ – إيرادات الضرائب والرسوم:
ضريبة الدخل (على الشركات والمؤسسات) |
684 000 |
| 11 | 105 | 1 | ضريبة القيمة المضافة | 635 000 |
| 11 | 105 | 1 | الضريبة الانتقائية | 100 000 |
| 11 | 103 | 1 | رسـوم الترخيص باستقدام العمال غير العمانيين | 200 000 |
| 11 | 104 | 1 | رسوم البلدية على الإيجارات | 31 045 |
| 41 | 104 | 1 | رسـوم المعاملات العقاريـــة | 55 200 |
| 51 | 105 | 1 | رسوم رخص ممارسة الأعمال التجارية | 22 240 |
| 52 | 105 | 1 | رسوم رخـص وسائــــل النقـــــــل | 80 000 |
| 53 | 105 | 1 | رسوم فنادق ومرافق أخرى | 35 290 |
| 54 | 105 | 1 | رســوم امتياز مرافق | 30 353 |
| 55 | 105 | 1 | رسوم محلية مختلفة | 13 581 |
| 56 | 105 | 1 | رسوم تراخيص خدمات الاتصالات | 3 933 |
| 62 | 105 | 1 | رسوم دخول المركبات الأجنبية الفارغة | 800 |
| 11 | 106 | 1 | ضريبة جمركيــــــة | 250 000 |
| جملة إيرادات الضرائب والرسوم | 2 141 442 | |||
| 16 | 108 | 1 | ب – إيرادات غير ضريبية:
إيرادات المطــــارات |
100 000 |
| 17 | 108 | 1 | إيرادات الموانــــئ | 1 000 |
| 18 | 108 | 1 | إيرادات خدمات مرافق الاتصالات | 65 000 |
| 21 | 108 | 1 | فائض الهيئات العامة | 17 500 |
| 31 | 108 | 1 | إيرادات تأجير عقارات حكومية | 29 480 |
| 41 | 108 | 1 | أربـاح الاستثمارات فـي الأسهم وحصص رأس المال | 800 000 |
| 42 | 108 | 1 | فوائد على ودائع البنوك والقروض المدينة | 20 231 |
| 11 | 109 | 1 | رســوم الهجرة والجــوازات | 71 000 |
| 12 | 109 | 1 | رسوم وأتعاب إداريـة مختلفـة | 68 000 |
| 11 | 110 | 1 | تعويضات وغرامات وجزاءات | 115 000 |
| 11 | 112 | 1 | إيرادات تعديـــــن | 13 000 |
| 21 | 112 | 1 | مبيعات مواد غذائيــة | 80 |
| 22 | 112 | 1 | إيرادات زراعية مختلفة | 367 |
| 23 | 112 | 1 | أتاوات صيد الأسماك | 520 |
| 24 | 112 | 1 | إيرادات طبيــــــة | 21 314 |
| 26 | 112 | 1 | إيرادات متنوعـة | 80 066 |
| 12 | 100 | 1 | إيرادات نفطية أخرى | 13 000 |
| جملــة الإيــرادات غيــر الضريبيــة | 1 415 558 | |||
| ج – احتياطي مخصص (إيراد غير موزع) | 50 000 | |||
| الإجمالـــــــــي ( أ + ب + ج) | 3 607 000 | |||
| رقم الميزانية | البيـــــــــــــــــان | الإيرادات المقدرة |
| 10500 | إيرادات رأس مالية:
قطـــاع الخدمـــات العامــة: وزارة الماليــــــــــة |
107 000 |
| جملـة قطـاع الخدمـات العامـة | 107 000 | |
| 11900 | قطـــاع الإسكــان:
وزارة الإسكـــــــان والتخطيط العمراني |
10 000 |
| جملـــة قطـــاع الإسكــــان | 10 000 | |
| إجمالي تقديرات الإيرادات الرأس مالية | 117 000 | |
| 40500 | استردادات رأس مالية:
الأخـــرى: وزارة الماليــــــة /تمويـــل مؤسســـات أخرى |
10 000 |
| جملــة قطـــاع الأخـــرى | 10 000 | |
| إجمالي تقديرات الاستردادات الرأس مالية | 10 000 |
| رقم الحساب | البيـــــــــــــــــان | الإيرادات المقدرة | ||
| بند | فصل | باب | ||
| 11
11 |
215
217 |
1
1 |
إيرادات رأس مالية:
إيرادات بيع أراض حكومية إيرادات أخرى |
10 000
107 000 |
| إجمالي تقديرات الإيرادات الرأس مالية | 117 000 | |||
|
11
|
430
|
1
|
استردادات رأس مالية:
استردادات قروض من هيئات ومؤسسات عامة وغيرها |
10 000 |
| إجمالي تقديرات الاستردادات الرأس مالية | 10 000 | |||
| رقم
الميزانية |
البيـــــــــــــــــان | المصروفـــــات | جملة
المصروفات |
|
| الجارية | الرأس مالية | |||
| 101 | ديـــوان البـــلاط السلطانــــي | 86 553 | 230 | 86 783 |
| 166 | شـــؤون البــلاط السلطانــــي | 263 586 | 1 101 | 264 687 |
| 102 | الأمانة العامة لمجلس الــوزراء | 4 159 | 21 | 4 180 |
| 153 | مكتب نائب رئيـس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء | 1 465 | 52 | 1 517 |
| 105 | وزارة الماليــــــــة | 11 715 | 139 | 11 854 |
| 106 | وزارة الخارجيــــــة | 65 184 | 340 | 65 524 |
| 107 | وزارة الداخليــــــــة | 36 224 | 584 | 36 808 |
| 109 | وزارة التجــارة والصناعـــة وترويج الاستثمار | 18 849 | 94 | 18 943 |
| 110 | وزارة الطاقة والمعادن | 7 203 | 8 | 7 211 |
| 111 | وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه | 69 253 | 203 | 69 456 |
| 112 | وزارة العـــــدل والشؤون القانونية | 5 435 | 150 | 5 585 |
| 113 | وزارة الصحــــــــة | 798 901 | 2 121 | 801 022 |
| 114 | وزارة التربيـة والتعليــم | 1 451 025 | 4 302 | 1 455 327 |
| 115 | وزارة التنمية الاجتماعيـة | 55 542 | 311 | 55 853 |
| 117 | وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات | 21 971 | 98 | 22 069 |
| 119 | وزارة الإسكان والتخطيط العمراني | 39 550 | 136 | 39 686 |
| 122 | الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية | 560 | – | 560 |
| 123 | محافظة ظفار | 31 313 | 521 | 31 834 |
| 12307 | بلدية ظفار | 34 892 | 146 | 35 038 |
| 124 | محافظة مسقط | 4 718 | 88 | 4 806 |
| 12402 | بلدية مسقط | 64 332 | 798 | 65 130 |
| 127 | هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي | 4 127 | 10 | 4 137 |
| 130 | مجلس الشورى | 6 599 | 17 | 6 616 |
| 137 | جامعة السلطان قابوس | 112 315 | 1 199 | 113 514 |
| 140 | وزارة المالية (مخصصات أخرى) | 18 119 | 37 | 18 156 |
| 142 | موازنات الفائض والدعم | 17 252 | – | 17 252 |
| 150 | وزارة الثقافة والرياضة والشباب | 43 430 | 210 | 43 640 |
| 155 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | 20 369 | 166 | 20 535 |
| 156 | المساهمة فـي برامج التأمين الاجتماعي | 338 214 | – | 338 214 |
| 157 | وزارة الاقتصاد | 5 046 | 3 | 5 049 |
| 159 | وزارة الأوقاف والشؤون الدينية | 98 262 | 294 | 98 556 |
| 160 | مجلس الدولة | 5 901 | 8 | 5 909 |
| 161 | جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة | 19 916 | – | 19 916 |
| 167 | وزارة التراث والسياحة | 19 060 | 123 | 19 183 |
| 169 | المجلس العماني للاختصاصات الطبية | 7 992 | 153 | 8 145 |
| 177 | هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية | 5 417 | 55 | 5 472 |
| 178 | هيئة البيئة | 19 091 | 19 | 19 110 |
| 183 | هيئة حماية المستهلك | 14 854 | 41 | 14 895 |
| 184 | وزارة الإعلام | 53 942 | 413 | 54 355 |
| 185 | الهيئــــــة العمانيــــة للاعتمـــــــاد الأكاديمــــي
وضمـــان جــــودة التعليــــــم |
2 517 |
8 |
2 525 |
| 186 | الهيئـــــة العامــــــة للمناطـــــــــق الاقتصاديــــة الخاصــــة والمناطــــق الحــــرة |
9 111 |
313 |
9 424 |
| 192 | المجلس الأعلى للقضاء | 83 124 | 294 | 83 418 |
| 194 | هيئة الطيران المدني | 25 660 | 56 | 25 716 |
| 196 | هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة | 11 651 | 196 | 11 847 |
| 199 | المتحف الوطني | 2 425 | 3 | 2 428 |
| 809 | جهاز الضرائب | 8 542 | 256 | 8 798 |
| 810 | محافظة مسندم | 7 516 | 8 | 7 524 |
| 812 | المدينة الطبية الجامعية | 178 904 | 2 198 | 181 102 |
| 813 | وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 | 3 173 | 56 | 3 229 |
| 814 | المركز الوطني للإحصاء والمعلومات | 4 113 | – | 4 113 |
| 815 | جامعة التقنية والعلوم التطبيقية | 140 386 | 1 129 | 141 515 |
| 816 | وزارة العمل | 70 393 | 384 | 70 777 |
| 821 | الأكاديمية السلطانية للإدارة | 3 463 | 13 | 3 476 |
| 822 | محافظة الداخلية | 16 952 | 28 | 16 980 |
| 823 | محافظة شمال الشرقية | 11 051 | 45 | 11 096 |
| 824 | محافظة شمال الباطنة | 30 456 | 119 | 30 575 |
| 825 | محافظة البريمي | 6 500 | 19 | 6 519 |
| 826 | محافظة الظاهرة | 7 913 | 30 | 7 943 |
| 827 | محافظة جنوب الشرقية | 13 087 | 21 | 13 108 |
| 828 | محافظة جنوب الباطنة | 12 542 | 64 | 12 606 |
| 829 | محافظة الوسطى | 3 715 | 48 | 3 763 |
| 831 | متحف عمان عبر الزمان | 4 724 | 50 | 4 774 |
| 832 | اللجنة العمانية لحقوق الإنسان | 1 585 | 1 | 1 586 |
| 190 | احتياطــــي مخصــــــــــص | 138 631 | – | 138 631 |
| الإجمالـــــــي العـــــــام | 4 680 470 | 19 530 | 4 700 000 | |
| رقم
الميزانية |
البيـــــــــــــــــان | المصروفـــــات | جملة
المصروفات |
|
| الجارية | الرأس مالية | |||
| 10100 | (1) قطاع الخدمات العامة:
ديوان البلاط السلطاني |
86 293 | 229 | 86 522 |
| 16600 | شؤون البلاط السلطاني | 248 753 | 1 031 | 249 784 |
| 10200 | الأمانة العامة لمجلس الوزراء | 4 159 | 21 | 4 180 |
| 15300 | مكتـب نائب رئيــس الوزراء لشؤون مجلـــس الوزراء | 1 465 | 52 | 1 517 |
| 10500 | وزارة الماليـــــــــــــة | 11 715 | 139 | 11 854 |
| 10600 | وزارة الخارجيـــــة | 64 648 | 339 | 64 987 |
| 12200 | الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية | 560 | – | 560 |
| 12700 | هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي | 4 127 | 10 | 4 137 |
| 13000 | مجلس الشورى | 6 599 | 17 | 6 616 |
| 14000 | وزارة المالية (مخصصات أخرى) | 18 119 | 37 | 18 156 |
| 16000 | مجلس الدولة | 5 901 | 8 | 5 909 |
| 16100 | جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة | 19 916 | – | 19 916 |
| 17700 | هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية | 5 417 | 55 | 5 472 |
| 18300 | هيئة حماية المستهلك | 14 854 | 41 | 14 895 |
| 80900 | جهاز الضرائب | 8 542 | 256 | 8 798 |
| 83200 | اللجنة العمانية لحقوق الإنسان | 1 585 | 1 | 1 586 |
| جملـة قطـاع الخدمـات العامـة | 502 653 | 2 236 | 504 889 | |
| 10700 | (2) قطاع الأمن والنظام العام:
وزارة الداخلية |
36 224 | 584 | 36 808 |
| 11200 | وزارة العـــدل والشؤون القانونية | 5 435 | 150 | 5 585 |
| 12300 | محافظة ظفار | 31 313 | 521 | 31 834 |
| 12400 | محافظة مسقط | 4 718 | 88 | 4 806 |
| 19200 | المجلس الأعلى للقضاء | 81 784 | 283 | 82 067 |
| 81000 | محافظة مسندم | 7 516 | 8 | 7 524 |
| 82200 | محافظة الداخلية | 16 952 | 28 | 16 980 |
| 82300 | محافظة شمال الشرقية | 11 051 | 45 | 11 096 |
| 82400 | محافظة شمال الباطنة | 30 456 | 119 | 30 575 |
| 82500 | محافظة البريمي | 6 500 | 19 | 6 519 |
| 82600 | محافظة الظاهرة | 7 913 | 30 | 7 943 |
| 82700 | محافظة جنوب الشرقية | 13 087 | 21 | 13 108 |
| 82800 | محافظة جنوب الباطنة | 12 542 | 64 | 12 606 |
| 82900 | محافظة الوسطى | 3 715 | 48 | 3 763 |
| جملـة قطـاع الأمـن والنظـام العـام | 269 206 | 2 008 | 271 214 | |
| 10600 | (3) قطـــاع التعليـــــم:
وزارة الخارجية (الأكاديمية الدبلوماسية) |
118 | 1 | 119 |
| 10698 | وزارة الخارجية (مركز السلطان قابوس للثقافة فـي واشنطن) | 418 | – | 418 |
| 11300 | وزارة الصحـة (كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للاختصاصات الصحية) | 16 524 | 112 | 16 636 |
| 11400 | وزارة التربية والتعليم | 1 448 671 | 4 302 | 1 452 973 |
| 13700 | جامعة السلطان قابوس | 112 315 | 1 199 | 113 514 |
| 15500 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | 20 369 | 166 | 20 535 |
| 16900 | المجلس العماني للاختصاصات الطبية | 7 992 | 153 | 8 145 |
| 18500 | الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم | 2 517 | 8 | 2 525 |
| 19202 | المجلس الأعلى للقضاء
(المعهد العالي للقضاء) |
1 340 | 11 | 1 351 |
| 81500 | جامعة التقنية والعلوم التطبيقية | 140 386 | 1 129 | 141 515 |
| 81600 | وزارة العمل (الكليات المهنية) | 24 799 | 184 | 24 983 |
| 82100 | الأكاديمية السلطانية للإدارة | 3 463 | 13 | 3 476 |
| جملــة قطـــاع التعليــم | 1 778 912 | 7 278 | 1 786 190 | |
| 11300 | (4) قطـــاع الصحـــة:
وزارة الصحــــــة |
782 377 | 2 009 | 784 386 |
| 81200 | المدينة الطبية الجامعية | 178 904 | 2 198 | 181 102 |
| جملــة قطــاع الصحــة | 961 281 | 4 207 | 965 488 | |
| 11500 | (5) قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية:
وزارة التنمية الاجتماعية |
55 542 | 311 | 55 853 |
| 14214 | مؤسســـــات أخــــــرى | 16 847 | – | 16 847 |
| 15600 | المساهمة فـي برامج التأمين الاجتماعي | 338 214 | – | 338 214 |
| 81600 | وزارة العمل | 45 594 | 200 | 45 794 |
| جملة قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية | 456 197 | 511 | 456 708 | |
|
10111 |
(6) قطـــاع الإسكان:
ديوان البلاط السلطاني: (مكتــــب مستشــــار جلالــة السلطـــان للشؤون البيئية) |
260 | 1 | 261 |
| 12402 | بلدية مسقط | 64 332 | 798 | 65 130 |
| 11900 | وزارة الإسكــــان والتخطيط العمراني | 39 550 | 136 | 39 686 |
| 12307 | بلدية ظفار | 34 892 | 146 | 35 038 |
| 17800 | هيئة البيئة | 19 091 | 19 | 19 110 |
| جملة قطاع الإسكان | 158 125 | 1 100 | 159 225 | |
|
16604 |
(7) قطاع الثقافة والشؤون الدينية:
شؤون البلاط السلطاني |
14 833 | 70 | 14 903 |
| 11403 | وزارة التربيـــــة والتعليـــــــم
( المديرية العامة للكشافة والمرشدات ) |
2 354 |
– |
2 354 |
| 18400 | وزارة الإعلام | 53 942 | 413 | 54 355 |
| 15000 | وزارة الثقافة والرياضة والشباب | 43 430 | 210 | 43 640 |
