مسقط- شؤون عمانية
أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مرسوما سلطانيا رقــم 1/٢٠٢٤ بالتصديـق علـى الميزانيــة العامــة للدولــة للسنــــة الماليـــــة ٢٠٢٤م.
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة, وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولـــــى
التصديق على الميزانيــة العامــة للدولــة للسنــة الماليـــة ٢٠٢٤م حسـب الجداول المرفقـة.
المــادة الثانيــــة
على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمـل بـه من الأول من ينايـــر ٢٠٢٤م.
صـدر فـي: ١٨ من جمادى الآخـرة سنـة ١٤٤٥هـ
المـوافــــق: 1 من ينــــايــــــــــــــــــــر سنــة 2024م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
| البيـــــــــــــــــان | تقديرات الميزانية | |
| أولا: الإيرادات:
(1) إيرادات النفط |
5 915 | |
| (2) إيرادات الغـــــــــــــاز | 1 575 | |
| (3) إيــرادات جاريــــــــة جــدول رقـــم (2) | 3 455 | |
| (4) إيرادات رأس ماليــة جــدول رقـــم (3) | 55 | |
| (5) استردادات رأس ماليـة جــدول رقـــم (3) | 10 | |
| إجمـــالـــي الإيرادات | 11 010 | |
| ثانيا: الإنفــاق العـــام:
المصروفــات الجاريـــة: (6) مصروفات الدفـاع والأمن |
٣ ٠٧٠ | |
| (7) مصروفــــات الـوزارات المدنيــة جــدول رقـــم (4) | 4 453 | |
| (8) خدمة الدين العام | 1 050 | |
| جملة المصروفات الجارية | ٨ 573 | |
| المصروفـــات الاستثماريــــة:
(9) المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية |
900 |
|
| جملة المصروفات الاستثمارية | 900 | |
| البيـــــــــــــــــان | تقديرات الميزانية | |
| المساهمــات ونفقــات أخــرى:
(10) مخصص منظومة الحماية الاجتماعية |
٥٦٠ | |
| (١١) دعم فوائد القروض التنموية والإسكانية | ٥٥ | |
| (١٢) مساهمات فـي مؤسسات محلية وإقليمية ودولية | ٤٠ | |
| (١٣) دعم قطاع الكهرباء | ٤٦٠ | |
| (١٤) دعم قطاع المياه والصرف الصحي | ١٨٤ | |
| (١٥) دعــم قطــاع النقل | ٨٤ | |
| (16) دعم قطاع النفايات | ٥٩ | |
| (17) دعم السلع الغذائية | ٢٥ | |
| (18) دعم المنتجات النفطية | ٣٥ | |
| (19) دعم قطاعات أخرى | ٣٥ | |
| (20) مخصص الديون | ٤٠٠ | |
| (21) مشاريع ذات أثر تنموي | ٢٤٠ | |
| جملـة المساهمـات والنفقـات الأخـرى | ٢ ١٧٧ | |
| إجمالي الإنفــاق العــام | ١١ ٦٥٠ | |
| ثالثا: العجـــز ( أولا – ثانيا ) | (٦٤٠) | |
| رابعا: وسائــل التمويـــل:
(22) صافـي الاقتراض الخارجي: – القروض المتوقع استلامها – القروض المتوقع سدادها |
1 285 (١٠٣١) |
254 |
| (23) صافـي الاقتراض المحلي:
– القروض المتوقع استلامها – القروض المتوقع سدادها |
٦٠٠ (٦١٤) |
(١٤) |
| (24) تمويل من الاحتياطيات | 400 | |
| جملــة وسائــل التمويــل | ٦٤٠ | |
| رقم الميزانية | البيـــــــــــــــــان | الإيرادات المقدرة |
| 102 | الأمانة العامة لمجلس الوزراء | 8 |
| 153 | مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء | 1 |
| 105 | وزارة الماليـــة | 32 705 |
| 106 | وزارة الخارجيــة | 7 331 |
| 107 | وزارة الداخليــة | 1 028 |
| 109 | وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار | 32 642 |
| 110 | وزارة الطاقة والمعادن | 90 686 |
| 111 | وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه | 11 747 |
| 112 | وزارة العـــدل والشؤون القانونية | ٧٩٧ |
| 113 | وزارة الصحـــــة | 35 933 |
| 114 | وزارة التربية والتعليم | 4 392 |
| 115 | وزارة التنمية الاجتماعية | 1 119 |
| 117 | وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات | 21 065 |
| 119 | وزارة الإسكـــــان والتخطيط العمراني | 63 012 |
| 122 | الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية | ٣ |
| 123 | محافظة ظفار | ٥٤ |
| 12307 | بلدية ظفار | 8 243 |
| 124 | محافظة مسقط | 2 |
| 12402 | بلدية مسقط | 65 301 |
| 127 | الأمانة العامة لمجلــــس المناقصـــات | ٩٠٣ |
| 130 | مجلـس الشــورى | ٣ |
| 137 | جامعة السلطان قابوس والمستشفى الجامعي | 7 518 |
| 140 | وزارة المالية (مخصصات أخرى) | 28 |
| 14222 | هيئة تنظيم الاتصالات | 90 000 |
| 150 | وزارة الثقافة والرياضة والشباب | 1 904 |
| 155 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | 4 384 |
| 157 | وزارة الاقتصاد | 9 |
| 159 | وزارة الأوقاف والشؤون الدينية | 412 |
| 160 | مجلس الدولة | 1 |
| 161 | جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة | 9 |
| 167 | وزارة التراث والسياحة | 13 879 |
| 169 | المجلس العماني للاختصاصات الطبية | 838 |
| 177 | هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية | 6 |
| 178 | هيئة البيئة | 3 464 |
| 183 | هيئة حماية المستهلك | 458 |
| 184 | وزارة الإعــلام | 3 696 |
| 185 | الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم | 401 |
| 186 | الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة | 11 762 |
| 192 | المجلس الأعلى للقضاء | 28 604 |
| 194 | هيئة الطيران المدني | 82 505 |
| 196 | هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة | 805 |
| 199 | المتحف الوطني | 228 |
| 204 | وزارة الدفاع | 200 |
| 206 | شرطة عمان السلطانية | 489 095 |
| 211 | هيئة الدفاع المدني والإسعاف | 2 488 |
| 809 | جهاز الضرائب | 1 275 000 |
| 810 | محافظة مسندم | 1 136 |
| 812 | مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان | 514 |
| 813 | وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 | 1 |
| 814 | المركز الوطني للإحصاء والمعلومات | 75 |
| 815 | جامعة التقنية والعلوم التطبيقية | 739 |
| 816 | وزارة العمل | 195 525 |
| 817 | جهاز الاستثمار العماني | 800 000 |
| 821 | الأكاديمية السلطانية للإدارة | 1 |
| 822 | محافظة الداخلية | 4 885 |
| 823 | محافظة شمال الشرقية | 1 467 |
| 824 | محافظة شمال الباطنة | 6 167 |
| 825 | محافظة البريمي | 1 641 |
| 826 | محافظة الظاهرة | 1 158 |
| 827 | محافظة جنوب الشرقية | 1 183 |
| 828 | محافظة جنوب الباطنة | 4 694 |
| 829 | محافظة الوسطى | 1 145 |
| 190 | احتياطي مخصص | 40 000 |
| الإجمالــــــــي العـــــــــام | 3 455 000 |
| رقم الميزانية | البيـــــــــــــــــان | الإيرادات المقدرة |
|
10200 |
(1) قطاع الخدمات العامة:
الأمانة العامة لمجلس الوزراء |
٨ |
| 15300 | مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء | 1 |
| 10500 | وزارة الماليــــــة | 32 705 |
| 10600 | وزارة الخارجيـــــة | 7 331 |
| 12200 | الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية | 3 |
| 12700 | الأمانة العامة لمجلس المناقصات | 903 |
| 13000 | مجلـس الشـــورى | 3 |
| 14000 | وزارة الماليــــة (مخصصات أخرى) | 28 |
| 16000 | مجلــس الدولـــة | 1 |
| 16100 | جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة | 9 |
| 17700 | هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية | 6 |
| 18300 | هيئة حماية المستهلك | 458 |
| 80900 | جهـاز الضرائب | 1 275 000 |
| جملـة قطـاع الخدمـات العامـة | 1 316 456 | |
| 20400 | (2) قطــاع الدفــاع:
وزارة الدفــــــاع |
200 |
| جملــة قطـاع الدفـــــــاع | 200 | |
| رقم الميزانية | البيـــــــــــــــــان | الإيرادات المقدرة |
| 10700 | (3) قطـاع الأمـن والنظـام العـام:
وزارة الداخليـة |
1 028 |
| 11200 | وزارة العـــدل والشؤون القانونية | 797 |
| 12300 | محافظة ظفار | 54 |
| 12401 | محافظة مسقط | 2 |
| 19200 | المجلس الأعلى للقضاء | 28 583 |
| 20600 | شرطـة عمـان السلطانية | 489 095 |
| 21100 | هيئة الدفاع المدني والإسعاف | 2 488 |
| 81000 | محافظة مسندم | 1 136 |
| 82200 | محافظة الداخلية | 4 885 |
| 82300 | محافظة شمال الشرقية | 1 467 |
| 82400 | محافظة شمال الباطنة | 6 167 |
| 82500 | محافظة البريمي | 1 641 |
| 82600 | محافظة الظاهرة | 1 158 |
| 82700 | محافظة جنوب الشرقية | 1 183 |
| 82800 | محافظة جنوب الباطنة | 4 694 |
| 82900 | محافظة الوسطى | 1 145 |
| جملـة قطـاع الأمـن والنظـام العـام | 545 523 | |
| رقم الميزانية | البيـــــــــــــــــان | الإيرادات المقدرة |
|
11300 |
(4) قطـــاع التعليــــم:
وزارة الصحـــة (كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للاختصاصات الصحية) |
٤٨ |
| 11400 | وزارة التربية والتعليم | 4 388 |
| 13700 | جامعة السلطان قابوس والمستشفى الجامعي | 7 518 |
| 15500 | وزارة التعليـم العالي والبحث العلمي والابتكار | 4 384 |
| 16900 | المجلس العماني للاختصاصات الطبية | 838 |
| 18500 | الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم | 401 |
| ١٩٢٠٢ | المجلس الأعلى للقضاء (المعهد العالي للقضاء) | 21 |
| 81500 | جامعة التقنية والعلوم التطبيقية | 739 |
| 82100 | الأكاديمية السلطانية للإدارة | 1 |
| جملــة قطــاع التعليــم | 18 338 | |
| 11300 | (5) قطاع الصحة:
وزارة الصحـــة |
35 885 |
| 81200 | مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان | ٥١٤ |
| جملـة قطـاع الصحـة | 36 399 | |
| رقم الميزانية | البيـــــــــــــــــان | الإيرادات المقدرة |
| 11500 | (6) قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية:
وزارة التنمية الاجتماعية |
1 119 |
| 81600 | وزارة العمل | 195 525 |
| جملة قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية | 196 644 | |
| 11900 | (7) قطاع الإسكــان:
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني |
63 012 |
| 12307 | بلدية ظفار | 8 243 |
| 12402 | بلدية مسقط | 65 301 |
| 17800 | هيئة البيئة | 3 464 |
| جملــة قطــاع الإسكــان | 140 020 | |
| 18400 | (8) قطاع الثقافة والشؤون الدينية:
وزارة الإعــــــــلام |
٣ ٦٩٦ |
| 11403 | وزارة التربية والتعليم (المديرية العامة للكشافة والمرشدات) |
٤ |
| 15000 | وزارة الثقافة والرياضة والشباب | 1 ٩٠٤ |
| 15900 | وزارة الأوقاف والشؤون الدينية | ٤١٢ |
| 19900 | المتحــف الوطنـــي | ٢٢٨ |
| جملـة قطـاع الثقافـة والشـؤون الدينيـة | ٦ ٢٤٤ | |
| رقم الميزانية | البيـــــــــــــــــان | الإيرادات المقدرة |
| 11000 | (9) قطاع الطاقة والمعادن:
وزارة الطاقة والمعادن |
90 686 |
| جملـة قطـاع الطاقـة والمعادن | 90 686 | |
| 11100 | (10) قطاع الزراعة والثروة السمكية:
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه |
11 747 |
| جملة قطاع الزراعة والثروة السمكية | 11 747 | |
| 11700 | (11) قطاع النقل والاتصالات:
وزارة النقـــل والاتصالات وتقنية المعلومات |
21 065 |
| 14222 | هيئة تنظيم الاتصالات | 90 000 |
| 19400 | هيئة الطيران المدني | 82 505 |
| جملـة قطـاع النقـل والاتصـالات | 193 570 | |
| 10900 | (12) شؤون اقتصادية أخرى:
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار |
32 642 |
| 15700 | وزارة الاقتصاد | 9 |
| 16700 | وزارة التراث والسياحة | 13 879 |
| 18600 | الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة | 11 762 |
| 19600 | هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة | 805 |
| 81300 | وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 | 1 |
| 81400 | المركز الوطني للإحصاء والمعلومات | 75 |
| 81700 | جهاز الاستثمار العماني | 800 000 |
| جملـة شـؤون اقتصاديـة أخـرى | 859 173 | |
| 19000 | احتياطي مخصص | 40 000 |
| الإجـمـــــالـــــي العــــــــــام | 3 455 000 |
| رقم الحساب | البيـــــــــــــــــان | الإيرادات المقدرة | ||
| بند | فصل | باب | ||
| 21 | 101 | 1 | أ – إيرادات الضرائب والرسوم:
ضريبة الدخل (على الشركات والمؤسسات) |
630 000 |
| 11 | 105 | 1 | ضريبة القيمة المضافة | 550 000 |
| 11 | 105 | 1 | الضريبة الانتقائية | 95 000 |
| 11 | 103 | 1 | رسـوم الترخيص باستقدام العمال غير العمانيين | 195 000 |
| 11 | 104 | 1 | رسوم البلدية على الإيجارات | 35 889 |
| 41 | 104 | 1 | رسـوم المعاملات العقاريـــة | 46 150 |
| 51 | 105 | 1 | رسوم رخص ممارسة الأعمال التجارية | 26 000 |
| 52 | 105 | 1 | رسوم رخـص وسائــــل النقـــــــل | 76 000 |
| 53 | 105 | 1 | رسوم فنادق ومرافق أخرى | 34 065 |
| 54 | 105 | 1 | رســوم امتياز مرافق | 27 000 |
| 55 | 105 | 1 | رسوم محلية مختلفة | 26 083 |
| 56 | 105 | 1 | رسوم تراخيص خدمات الاتصالات | 4 000 |
| 62 | 105 | 1 | رسوم دخول المركبات الأجنبية الفارغة | 300 |
| 11 | 106 | 1 | ضريبة جمركيــــــة | 231 000 |
| جملة إيرادات الضرائب والرسوم | 1 976 487 | |||
| 16 | 108 | 1 | ب – إيرادات غير ضريبية:
إيرادات المطــــارات |
70 000 |
| 17 | 108 | 1 | إيرادات الموانــــئ | 450 |
| 18 | 108 | 1 | إيرادات خدمات مرافق الاتصالات | 70 000 |
| 21 | 108 | 1 | فائض الهيئات العامة | 16 000 |
| 31 | 108 | 1 | إيرادات تأجير عقارات حكومية | 37 019 |
| 41 | 108 | 1 | أربـاح الاستثمارات فـي الأسهم وحصص رأس المال | 800 000 |
| 42 | 108 | 1 | فوائد على ودائع البنوك والقروض المدينة | 24 055 |
| 11 | 109 | 1 | رســوم الهجرة والجــوازات | 75 409 |
| 12 | 109 | 1 | رسوم وأتعاب إداريـة مختلفـة | 70 014 |
| 11 | 110 | 1 | تعويضات وغرامات وجزاءات | 113 326 |
| 11 | 112 | 1 | إيرادات تعديـــــن | 15 000 |
| 21 | 112 | 1 | مبيعات مواد غذائيــة | 270 |
| 22 | 112 | 1 | إيرادات زراعية مختلفة | 408 |
| 23 | 112 | 1 | أتاوات صيد الأسماك | 500 |
| 24 | 112 | 1 | إيرادات طبيــــــة | 29 000 |
| 26 | 112 | 1 | إيرادات متنوعـة | 105 062 |
| 12 | 100 | 1 | إيرادات نفطية أخرى | 12 000 |
| جملــة الإيــرادات غيــر الضريبيــة | 1 438 513 | |||
| ج – احتياطي مخصص (إيراد غير موزع) | 40 000 | |||
| الإجمالـــــــــي ( أ + ب + ج) | 3 455 000 | |||
| رقم الميزانية | البيـــــــــــــــــان | الإيرادات المقدرة |
| 10500 | إيرادات رأس مالية:
قطـــاع الخدمـــات العامــة: وزارة الماليــــــــــة |
٤٧ ٤٤٠ |
| جملـة قطـاع الخدمـات العامـة | ٤٧ ٤٤٠ | |
| 11900 | قطـــاع الإسكــان:
وزارة الإسكـــــــان والتخطيط العمراني |
٧ ٥٦٠ |
| جملـــة قطـــاع الإسكــــان | ٧ ٥٦٠ | |
| إجمالي تقديرات الإيرادات الرأس مالية | ٥٥ 000 | |
| 40500 | استردادات رأس مالية:
الأخـــرى: وزارة الماليــــــة /تمويـــل مؤسســـات |
10 000 |
| جملــة قطـــاع الأخـــرى | 10 000 | |
| إجمالي تقديرات الاستردادات الرأس مالية | 10 000 |
| رقم الحساب | البيـــــــــــــــــان | الإيرادات المقدرة | ||
| بند | فصل | باب | ||
| 11
11 11 |
213
215 217 |
1
1 1 |
إيرادات رأس مالية:
إيرادات بيع مساكن اجتماعية ومبان حكومية إيرادات بيع أراض حكومية إيرادات أخرى |
١٢ ٤٤٠
٧ ٥٦٠ ٣٥ ٠٠٠ |
| إجمالي تقديرات الإيرادات الرأس مالية | ٥٥ ٠٠٠ | |||
|
11
|
430
|
1
|
استردادات رأس مالية:
استردادات قروض من هيئات ومؤسسات عامة وغيرها |
١٠ 000 |
| إجمالي تقديرات الاستردادات الرأس مالية | ١٠ 000 | |||
| رقم
الميزانية |
البيـــــــــــــــــان | المصروفـــــات | جملة
المصروفات |
|
| الجارية | الرأس مالية | |||
| 101 | ديـــوان البـــلاط السلطانــــي | 85 237 | 231 | 85 468 |
| 166 | شـــؤون البــلاط السلطانــــي | 252 709 | 1 101 | 253 810 |
| 102 | الأمانة العامة لمجلس الــوزراء | 3 867 | 21 | 3 888 |
| 153 | مكتب نائب رئيـس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء | 1 500 | – | 1 500 |
| 105 | وزارة الماليــــــــة | 11 028 | 344 | 11 372 |
| 106 | وزارة الخارجيــــــة | 60 714 | 993 | 61 707 |
| 107 | وزارة الداخليــــــــة | 35 559 | 456 | 36 015 |
| 109 | وزارة التجــارة والصناعـــة وترويج الاستثمار | 16 636 | 103 | 16 739 |
| 110 | وزارة الطاقة والمعادن | 6 936 | 8 | 6 944 |
| 111 | وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه | 64 611 | 469 | 65 080 |
| 112 | وزارة العـــــدل والشؤون القانونية | 5 391 | 150 | 5 541 |
| 113 | وزارة الصحــــــــة | 710 630 | 1 754 | 712 384 |
| 114 | وزارة التربيـة والتعليــم | 1 298 982 | 4 324 | 1 303 306 |
| 115 | وزارة التنمية الاجتماعيـة | 42 123 | 238 | 42 361 |
| 117 | وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات | 25 873 | 50 | 25 923 |
| 119 | وزارة الإسكان والتخطيط العمراني | 37 682 | 154 | 37 836 |
| 122 | الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية | 474 | – | 474 |
| 123 | محافظة ظفار | 30 696 | 409 | 31 105 |
| 12307 | بلدية ظفار | 29 124 | 101 | 29 225 |
| 124 | محافظة مسقط | 4 080 | 25 | 4 105 |
| 12402 | بلدية مسقط | 64 285 | 661 | 64 946 |
| 127 | الأمانة العامة لمجلس المناقصات | 2 625 | 10 | 2 635 |
| 130 | مجلس الشورى | 6 274 | 4 | 6 278 |
| 137 | جامعة السلطان قابوس والمستشفى الجامعي | 204 157 | 3 465 | 207 622 |
| 140 | وزارة المالية (مخصصات أخرى) | 16 217 | 189 | 16 406 |
| 142 | موازنات الفائض والدعم | 17 261 | – | 17 261 |
| 150 | وزارة الثقافة والرياضة والشباب | 38 449 | 97 | 38 546 |
| 155 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | 42 939 | 281 | 43 220 |
| 156 | المساهمة فـي برامج التأمين الاجتماعي | 338 159 | – | 338 159 |
| 157 | وزارة الاقتصاد | 4 598 | 3 | 4 601 |
| 159 | وزارة الأوقاف والشؤون الدينية | 88 998 | 294 | 89 292 |
| 160 | مجلس الدولة | 6 997 | 9 | 7 006 |
| 161 | جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة | 17 947 | – | 17 947 |
| 167 | وزارة التراث والسياحة | 18 344 | 123 | 18 467 |
| 169 | المجلس العماني للاختصاصات الطبية | 7 619 | 126 | 7 745 |
| 177 | هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية | 4 948 | 61 | 5 009 |
| 178 | هيئة البيئة | 17 581 | 27 | 17 608 |
| 183 | هيئة حماية المستهلك | 13 896 | 60 | 13 956 |
| 184 | وزارة الإعلام | 53 169 | 205 | 53 374 |
| 185 | الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي
وضمان جودة التعليم |
1 732 | 8 | 1 740 |
| 186 | الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة | 8 986 | 290 | 9 276 |
| 192 | المجلس الأعلى للقضاء | 78 278 | 175 | 78 453 |
| 194 | هيئة الطيران المدني | 24 938 | 19 | 24 957 |
| 196 | هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة | 11 377 | 304 | 11 681 |
| 199 | المتحف الوطني | 2 151 | 3 | 2 154 |
| 809 | جهاز الضرائب | 7 953 | 337 | 8 290 |
| 810 | محافظة مسندم | 7 625 | – | 7 625 |
| 812 | مركــز السلطـــان قابـــوس المتكامــل لعــلاج وبحوث أمراض السرطان | 42 043 | 1 000 | 43 043 |
| 813 | وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 | 3 099 | 56 | 3 155 |
| 814 | المركز الوطني للإحصاء والمعلومات | 3 953 | – | 3 953 |
| 815 | جامعة التقنية والعلوم التطبيقية | 138 068 | 1 331 | 139 399 |
| 816 | وزارة العمل | 42 484 | 200 | 42 684 |
| 821 | الأكاديمية السلطانية للإدارة | 2 380 | 13 | 2 393 |
| 822 | محافظة الداخلية | 16 592 | 21 | 16 613 |
| 823 | محافظة شمال الشرقية | 9 942 | 232 | 10 174 |
| 824 | محافظة شمال الباطنة | 28 114 | 109 | 28 223 |
| 825 | محافظة البريمي | 6 332 | 25 | 6 357 |
| 826 | محافظة الظاهرة | 7 502 | 47 | 7 549 |
| 827 | محافظة جنوب الشرقية | 12 784 | 18 | 12 802 |
| 828 | محافظة جنوب الباطنة | 11 910 | 26 | 11 936 |
| 829 | محافظة الوسطى | 3 547 | 30 | 3 577 |
| 831 | متحف عمان عبر الزمان | 4 415 | 50 | 4 465 |
| 190 | احتياطــــي مخصــــــــــص | 267 640 | – | 267 640 |
| الإجمالـــــــي العـــــــام | 4 432 160 | 20 840 | 4 453 000 | |
| رقم
الميزانية |
البيـــــــــــــــــان | المصروفـــــات | جملة
المصروفات |
|
| الجارية | الرأس مالية | |||
| 10100 | (1) قطاع الخدمات العامة:
ديوان البلاط السلطاني |
84 983 | 230 | 85 213 |
| 16600 | شؤون البلاط السلطاني | 236 738 | 1 031 | 237 769 |
| 10200 | الأمانة العامة لمجلس الوزراء | 3 867 | 21 | 3 888 |
| 15300 | مكتـب نائب رئيــس الوزراء لشؤون مجلـــس الوزراء | 1 500 | 1 500 | |
| 10500 | وزارة الماليـــــــــــــة | 11 028 | 344 | 11 372 |
| 10600 | وزارة الخارجيـــــة | 60 179 | 991 | 61 170 |
| 12200 | الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية | 474 | – | 474 |
| 12700 | الأمانة العامة لمجلس المناقصات | 2 625 | 10 | 2 635 |
| 13000 | مجلس الشورى | 6 274 | 4 | 6 278 |
| 14000 | وزارة المالية (مخصصات أخرى) | 16 217 | 189 | 16 406 |
| 16000 | مجلس الدولة | 6 997 | 9 | 7 006 |
| 16100 | جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة | 17 947 | – | 17 947 |
| 17700 | هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية | 4 948 | 61 | 5 009 |
| 18300 | هيئة حماية المستهلك | 13 896 | 60 | 13 956 |
| 80900 | جهاز الضرائب | 7 953 | 337 | 8 290 |
| جملـة قطـاع الخدمـات العامـة | 475 626 | 3 287 | 478 913 | |
| 10700 | (2) قطاع الأمن والنظام العام:
وزارة الداخلية |
35 559 | 456 | 36 015 |
| 11200 | وزارة العـــدل والشؤون القانونية | 5 391 | 150 | 5 541 |
| 12300 | محافظة ظفار | 30 696 | 409 | 31 105 |
| 12400 | محافظة مسقط | 4 080 | 25 | 4 105 |
| 19200 | المجلس الأعلى للقضاء | 76 993 | 167 | 77 160 |
| 81000 | محافظة مسندم | 7 625 | – | 7 625 |
| 82200 | محافظة الداخلية | 16 592 | 21 | 16 613 |
| 82300 | محافظة شمال الشرقية | 9 942 | 232 | 10 174 |
| 82400 | محافظة شمال الباطنة | 28 114 | 109 | 28 223 |
| 82500 | محافظة البريمي | 6 332 | 25 | 6 357 |
| 82600 | محافظة الظاهرة | 7 502 | 47 | 7 549 |
| 82700 | محافظة جنوب الشرقية | 12 784 | 18 | 12 802 |
| 82800 | محافظة جنوب الباطنة | 11 910 | 26 | 11 936 |
| 82900 | محافظة الوسطى | 3 547 | 30 | 3 577 |
| جملـة قطـاع الأمـن والنظـام العـام | 257 067 | 1 715 | 258 782 | |
| 10600 | (3) قطـــاع التعليـــــم:
وزارة الخارجية (المعهد الدبلوماسي) |
117 | 2 | 119 |
| 10698 | وزارة الخارجية (مركز السلطان قابوس للثقافة فـي واشنطن) | 418 | – | 418 |
| 11300 | وزارة الصحـة (كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للاختصاصات الصحية) | 15 248 | 16 | 15 264 |
| 11400 | وزارة التربية والتعليم | 1 296 745 | 4 324 | 1 301 069 |
| 13700 | جامعة السلطان قابوس والمستشفى الجامعي | 204 157 | 3 465 | 207 622 |
| 15500 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | 42 939 | 281 | 43 220 |
| 16900 | المجلس العماني للاختصاصات الطبية | 7 619 | 126 | 7 745 |
| 18500 | الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم | 1 732 | 8 | 1 740 |
| 19202 | المجلس الأعلى للقضاء (المعهد العالي للقضاء) | 1 285 | 8 | 1 293 |
| 81500 | جامعة التقنية والعلوم التطبيقية | 138 068 | 1 331 | 139 399 |
| 82100 | الأكاديمية السلطانية للإدارة | 2 380 | 13 | 2 393 |
| جملــة قطـــاع التعليــم | 1 710 708 | 9 574 | 1 720 282 | |
| 11300 | (4) قطـــاع الصحـــة:
وزارة الصحــــــة |
695 382 | 1 738 | 697 120 |
| 81200 | مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان | 42 043 | 1 000 | 43 043 |
| جملــة قطــاع الصحــة | 737 425 | 2 738 | 740 163 | |
| 11500 | (5) قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية:
وزارة التنمية الاجتماعية |
42 123 | 238 | 42 361 |
| 14214 | مؤسســـــات أخــــــرى | 16 847 | – | 16 847 |
| 15600 | المساهمة فـي برامج التأمين الاجتماعي | 338 159 | – | 338 159 |
| 81600 | وزارة العمل | 42 484 | 200 | 42 684 |
| جملة قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية | 439 613 | 438 | 440 051 | |
|
10111 |
(6) قطـــاع الإسكان:
ديوان البلاط السلطاني: – مكتب مستشار جلالـــــــة السلطــــــان للشـــــؤون البيئيـــــــة |
254 | 1 | 255 |
| 12402 | بلدية مسقط | 64 285 | 661 | 64 946 |
| 11900 | وزارة الإسكــــان والتخطيط العمراني | 37 682 | 154 | 37 836 |
| 12307 | بلدية ظفار | 29 124 | 101 | 29 225 |
| 17800 | هيئة البيئة | 17 581 | 27 | 17 608 |
| جملة قطاع الإسكان | 148 926 | 944 | 149 870 | |
| 16604 | (7) قطاع الثقافة والشؤون الدينية:
شؤون البلاط السلطاني |
15 971 | 70 | 16 041 |
| 18400 | وزارة الإعلام | 53 169 | 205 | 53 374 |
| 11403 | وزارة التربيـــــة والتعليـــــــم
( المديرية العامة للكشافة والمرشدات ) |
2 237 | – | 2 237 |
